Top 300 dos artistas mais pesquisados na Artnet

0

Henry Taylor, Cecily Brown e Park Seo-Bo são alguns dos destaques na lista dos Top 300 artistas mais pesquisados deste ano

Ainda que os leilões de 2023 não tenham alcançado números meteóricos, não se deixe desanimar: o mercado de arte nunca para totalmente. Por isso, é importante conhecer o interesse pelos artistas e, com base em seu banco de dados, a Artnet apresentou a lista dos 300 artistas mais pesquisados do ano de 2023.

Os cinco primeiros não mudaram desde 2022, mas as mudanças mais intrigantes vêm no final da lista, com recém-chegados como Vija Celmins, Mike Kelley, Katherine Bradford, David Hammons, Miriam Cahn, Park Seo-Bo e Henry Taylor fazendo sua primeira aparição, provavelmente indicando um impulso em seus mercados.

Outros artistas notaram uma grande mudança na frequência com que eram pesquisados. Cecily Brown subiu dez posições no ranking este ano após sua mostra maravilhosa no Metropolitan Museum of Art; Peter Doig subiu 37 posições depois de sua grande exposição no Courtauld e, da mesma forma, Tracey Emin subiu 32 lugares, com uma mostra atual na White Cube em Nova York que vem atraindo multidões.

Confira a lista completa:

Artista Nacionalidade Gênero Nasc Morte Buscas
1 Pablo Picasso Espanhol Masc 1881 1973 64375
2 Andy Warhol Americano Masc 1928 1987 47735
3 Yayoi Kusama Japonês Fem 1929 22035
4 Marc Chagall Bielorrusso/Francês Masc 1887 1985 19456
5 David Hockney Britânico Masc 1937 18113
6 Gerhard Richter Alemão Masc 1932 16526
7 Joan Miró Espanhol Masc 1893 1983 15746
8 Jean-Michel Basquiat Americano Masc 1960 1988 13481
9 Damien Hirst Britânico Masc 1965 12834
10 Alexander Calder Americano Masc 1898 1976 12552
11 Roy Lichtenstein Americano Masc 1923 1997 12069
12 Henri Matisse Francês Masc 1869 1954 11612
13 Keith Haring Americano Masc 1958 1990 11375
14 Ed Ruscha Americano Masc 1937 10813
15 George Condo Americano Masc 1957 9578
16 Lucio Fontana Argentino/Italiano Masc 1899 1968 9181
17 Pierre-Auguste Renoir Francês Masc 1841 1919 9059
18 Salvador Dalí Espanhol Masc 1904 1989 8945
19 Yoshitomo Nara Japonês Masc 1959 8305
20 Banksy Britânico Masc 1974 8262
21 Jean Dubuffet Francês Masc 1901 1985 7855
22 Alex Katz Americano Masc 1927 7691
23 René Magritte Belga Masc 1898 1967 7651
24 Claude Monet Francês Masc 1840 1926 7317
25 Henry Moore Britânico Masc 1898 1986 7198
26 Willem de Kooning Americano/Holandês Masc 1904 1997 6722
27 Alberto Giacometti Suíço Masc 1901 1966 6680
28 Joan Mitchell Americano Fem 1925 1992 6635
29 Richard Prince Americano Masc 1949 6448
30 Sam Francis Americano Masc 1923 1994 6250
31 Rembrandt van Rijn Holandês Masc 1606 1669 6223
32 Robert Rauschenberg Americano Masc 1925 2008 5821
33 Alighiero Boetti Italiano Masc 1940 1994 5820
34 KAWS Americano Masc 1974 5745
35 Fernand Léger Francês Masc 1881 1955 5655
36 Frank Stella Americano Masc 1936 5643
37 Cy Twombly Americano Masc 1928 2011 5429
38 Tom Wesselmann Americano Masc 1931 2004 5404
39 Edgar Degas Francês Masc 1834 1917 5306
40 Helen Frankenthaler Americano Fem 1928 2011 5301
41 Jasper Johns Americano Masc 1930 5291
42 Zao Wou-Ki Chines/Francês Masc 1920 2013 5204
43 Man Ray Americano Masc 1890 1976 5163
44 Fernando Botero Colombiano Masc 1932 2023 5144
45 François-Xavier Lalanne Francês Masc 1927 2008 5124
46 Cecily Brown Britânico Fem 1969 5046
47 Bernard Buffet Francês Masc 1928 1999 4934
48 Georg Baselitz Alemão Masc 1938 4929
49 Wayne Thiebaud Americano Masc 1920 2021 4750
50 Josef Albers Americano/Alemão Masc 1888 1976 4518
51 Takashi Murakami Japonês Masc 1962 4501
52 Jeff Koons Americano Masc 1955 4395
53 Sol LeWitt Americano Masc 1928 2007 4345
54 Donald Judd Americano Masc 1928 1994 4295
55 Auguste Rodin Francês Masc 1840 1917 4294
56 Pierre Soulages Francês Masc 1919 2022 4181
57 Max Ernst Alemão Masc 1891 1976 4122
58 Robert Motherwell Americano Masc 1915 1991 4106
59 Louise Bourgeois Americano/Francês Fem 1911 2010 4069
60 Cindy Sherman Americano Fem 1954 3918
61 Antony Gormley Britânico Masc 1950 3913
62 Francis Bacon Britânico Masc 1909 1992 3822
63 Raoul Dufy Francês Masc 1877 1953 3665
64 Günther Förg Alemão Masc 1952 2013 3582
65 Camille Pissarro Dinamarques/Francês Masc 1830 1903 3568
66 Tracey Emin Britânico Fem 1963 3538
67 Francis Picabia Francês Masc 1879 1953 3519
68 Ellsworth Kelly Americano Masc 1923 2015 3511
69 Albrecht Dürer Alemão Masc 1471 1528 3502
70 Robert Indiana Americano Masc 1928 2018 3488
71 Wassily Kandinsky Russo Masc 1866 1944 3476
72 Jonas Wood Americano Masc 1977 3471
73 Pierre Bonnard Francês Masc 1867 1947 3468
74 Léonard Tsuguharu Foujita Francês/Japonês Masc 1886 1968 3427
75 Christopher Wool Americano Masc 1955 3406
76 Henri de Toulouse-Lautrec Francês Masc 1864 1901 3386
77 Richard Diebenkorn Americano Masc 1922 1993 3376
78 Georges Braque Francês Masc 1882 1963 3374
79 Lee Ufan Coreano Masc 1936 3351
80 Jim Dine Americano Masc 1935 3251
81 Sigmar Polke Alemão Masc 1941 2010 3179
82 Mark Rothko Americano Masc 1903 1970 3177
83 Bridget Riley Britânico Fem 1931 3114
84 Yves Klein Francês Masc 1928 1962 3094
85 Barbara Hepworth Britânico Fem 1903 1975 3071
86 Rashid Johnson Americano Masc 1977 3058
87 Peter Doig Escocês Masc 1959 3046
88 Nicolas Party Suíço Masc 1980 3042
89 Sam Gilliam Americano Masc 1933 2022 2996
90 Robert Mapplethorpe Americano Masc 1946 1989 2954
91 Salvo Italiano Masc 1947 2015 2946
92 Lucian Freud Britânico Masc 1922 2011 2933
93 Egon Schiele Austríaco Masc 1890 1918 2913
94 Frank Auerbach Britânico/Alemão Masc 1931 2885
95 Victor Vasarely Francês/Hungaro Masc 1906 1997 2851
96 Antoni Tàpies Espanhol Masc 1923 2012 2848
97 Karel Appel Holandês Masc 1921 2006 2845
98 Vincent van Gogh Holandês Masc 1853 1890 2820
99 Amedeo Modigliani Italiano Masc 1884 1920 2806
100 Giorgio de Chirico Italiano Masc 1888 1978 2712
101 Ernst Ludwig Kirchner Alemão Masc 1880 1938 2699
102 Albert Oehlen Alemão Masc 1954 2696
103 Robert Longo Americano Masc 1953 2688
104 Anselm Kiefer Alemão Masc 1945 2653
105 Philip Guston Americano Masc 1913 1980 2642
106 Wolfgang Tillmans Alemão Masc 1968 2639
107 Jean (Hans) Arp Francês/Alemão Masc 1886 1966 2624
108 Paul Klee Alemão Masc 1879 1940 2583
109 Claude Lalanne Francês Fem 1924 2019 2553
110 Diego Giacometti Suíço Masc 1902 1985 2544
111 Agnes Martin Americano/Canadense Fem 1912 2004 2523
112 Chu Teh-Chun Chines/Francês Masc 1920 2014 2512
113 Paul Cézanne Francês Masc 1839 1906 2510
114 Paul Gauguin Francês Masc 1848 1903 2503
115 Arman Americano/Francês Masc 1928 2005 2503
116 Maurice de Vlaminck Francês Masc 1876 1958 2487
117 Kees van Dongen Holandês/Francês Masc 1877 1968 2473
118 Tiffany Studios Americano 1878 1938 2448
119 Edvard Munch Norueguês Masc 1863 1944 2424
120 Anish Kapoor Britânico/Indiano Masc 1954 2413
121 Lynn Chadwick Britânico Masc 1914 2003 2412
122 Ansel Adams Americano Masc 1902 1984 2397
123 Hiroshi Sugimoto Japonês Masc 1948 2393
124 Emil Nolde Alemão Masc 1867 1956 2383
125 James Rosenquist Americano Masc 1933 2017 2354
126 Lynne Drexler Americano 1928 1999 2352
127 Christo and Jeanne-Claude Americano Both 2324
128 Sean Scully Americano/Irlandês Masc 1945 2322
129 Eugène Boudin Francês Masc 1824 1898 2318
130 Elizabeth Peyton Americano Fem 1965 2307
131 Stanley Whitney Americano Masc 1946 2296
132 John Chamberlain Americano Masc 1927 2011 2284
133 Richard Serra Americano Masc 1938 2274
134 Gustav Klimt Austríaco Masc 1862 1918 2246
135 Claes Oldenburg Americano Masc 1929 2022 2231
136 Roberto Matta Chileno Masc 1911 2002 2228
137 Francisco Goya Espanhol Masc 1746 1828 2226
138 A.R. Penck Alemão Masc 1939 2017 2206
139 Günther Uecker Alemão Masc 1930 2205
140 Hans Hartung Francês/Alemão Masc 1904 1989 2195
141 Niki de Saint Phalle Francês Fem 1930 2002 2180
142 Howard Hodgkin Britânico Masc 1932 2017 2174
143 L.S. Lowry Britânico Masc 1887 1976 2167
144 Richard Avedon Americano Masc 1923 2004 2124
145 Louise Nevelson Americano Fem 1899 1988 2120
146 Brice Marden Americano Masc 1938 2023 2112
147 Julian Opie Britânico Masc 1958 2108
148 Mark Bradford Americano Masc 1961 2104
149 Édouard Vuillard Francês Masc 1868 1940 2101
150 Ayako Rokkaku Japonês Fem 1982 2098
151 Kenneth Noland Americano Masc 1924 2010 2077
152 Maurice Utrillo Francês Masc 1883 1955 2071
153 Le Pho Francês/Vietnamita Masc 1907 2001 2038
154 Wifredo Lam Cubano Masc 1902 1982 2037
155 John Baldessari Americano Masc 1931 2020 2035
156 Caroline Walker Escocês 1982 2032
157 Jean-Paul Riopelle Canadense Masc 1923 2002 2022
158 Irving Penn Americano Masc 1917 2009 2003
159 Vik Muniz Brasileiro Masc 1961 2001
160 Barbara Kruger Americano Fem 1945 1996
161 Serge Poliakoff Russo Masc 1906 1969 1968
162 Shara Hughes Americano Fem 1981 1946
163 Julie Mehretu Americano Fem 1970 1942
164 René Lalique Francês Masc 1860 1945 1942
165 Max Beckmann Alemão Masc 1884 1950 1940
166 Kazuo Shiraga Japonês Masc 1924 2008 1935
167 Paul Signac Francês Masc 1863 1935 1913
168 Milton Avery Americano Masc 1885 1965 1881
169 Rufino Tamayo Mexicano Masc 1899 1991 1879
170 Rudolf Stingel Italiano Masc 1956 1863
171 Georgia O’Keeffe Americano Fem 1887 1986 1854
172 Mark Grotjahn Americano Masc 1968 1848
173 Lynette Yiadom-Boakye Britânico Fem 1977 1848
174 Peter Beard Americano Masc 1938 2020 1842
175 Christo Bulgaro Masc 1935 2020 1828
176 Liu Ye Chines Masc 1964 1810
177 Hans Hofmann Americano/Alemão Masc 1880 1966 1806
178 Marlene Dumas Sul-Africano Fem 1953 1795
179 Raymond Pettibon Americano Masc 1957 1758
180 Martin Kippenberger Alemão Masc 1953 1997 1752
181 Ai Weiwei Chines Masc 1957 1749
182 Leonor Fini Argentino/Italiano Fem 1907 1996 1742
183 André Masson Francês Masc 1896 1987 1735
184 William Kentridge Sul-Africano Masc 1955 1731
185 Marino Marini Italiano Masc 1901 1980 1719
186 George Grosz Alemão Masc 1893 1959 1716
187 Lyonel Feininger Americano/Alemão Masc 1871 1956 1701
188 Robert Ryman Americano Masc 1930 2019 1698
189 Ben Nicholson Britânico Masc 1894 1982 1692
190 Etel Adnan Libanês Fem 1925 2021 1676
191 Giorgio Morandi Italiano Masc 1890 1964 1668
192 Mario Schifano Italiano Masc 1934 1998 1667
193 Sonia Delaunay Francês/Ucraniano Fem 1885 1979 1660
194 Aristide Maillol Francês Masc 1861 1944 1657
195 Kenny Scharf Americano Masc 1958 1652
196 Franz West Austríaco Masc 1947 2012 1651
197 André Derain Francês Masc 1880 1954 1611
198 David Shrigley Britânico 1968 1609
199 Diego Rivera Mexicano Masc 1886 1957 1608
200 Julian Schnabel Americano Masc 1951 1603
201 Marcel Duchamp Francês Masc 1887 1968 1586
202 Javier Calleja Espanhol Masc 1971 1582
203 Nan Goldin Americano Fem 1953 1579
204 Alice Neel Americano Fem 1900 1984 1579
205 Adrian Ghenie Romeno Masc 1977 1574
206 Joseph Beuys Alemão Masc 1921 1986 1560
207 Andreas Gursky Alemão Masc 1955 1553
208 Leonora Carrington Britânico/Mexicano Fem 1917 2011 1551
209 Tony Cragg Britânico Masc 1949 1541
210 Invader Francês 1969 1539
211 César Francês Masc 1921 1998 1528
212 Jadé Fadojutimi Britânico 1993 1514
213 Mary Cassatt Americano Fem 1844 1926 1504
214 Henri Cartier-Bresson Francês Masc 1908 2004 1502
215 Jesús Rafael Soto Venezuelano Masc 1923 2005 1485
216 Eduardo Chillida Espanhol Masc 1924 2002 1478
217 Alfred Sisley Francês Masc 1839 1899 1467
218 Georges Mathieu Francês Masc 1921 2012 1466
219 Helmut Newton Australiano/Alemão Masc 1920 2004 1461
220 Jean Royère Francês Masc 1902 1981 1459
221 William Eggleston Americano Masc 1939 1459
222 Louis Valtat Francês Masc 1869 1952 1446
223 Maximilien Luce Francês Masc 1858 1941 1441
224 Jenny Holzer Americano Fem 1950 1440
225 Matthew Wong Canadense Masc 1984 2019 1438
226 Erich Heckel Alemão Masc 1883 1970 1427
227 Zeng Fanzhi Chines Masc 1964 1415
228 Nicolas de Staël Francês/Russo Masc 1914 1955 1413
229 Chuck Close Americano Masc 1940 2021 1407
230 Shepard Fairey Americano Masc 1970 1396
231 Jean-Baptiste-Camille Corot Francês Masc 1796 1875 1395
232 Sayed Haider Raza Indiano Masc 1922 2016 1386
233 Jackson Pollock Americano Masc 1912 1956 1385
234 Jean Prouvé Francês Masc 1901 1984 1384
235 Marie Laurencin Francês Fem 1883 1956 1382
236 Mr. Brainwash Francês Masc 1966 1379
237 Diane Arbus Americano Fem 1923 1971 1378
238 Georges Rouault Francês Masc 1871 1958 1371
239 Peter Paul Rubens Flamengo Masc 1577 1640 1370
240 Loie Hollowell Americano Fem 1983 1365
241 Pat Steir Americano Fem 1940 1361
242 Harold Ancart Belga Masc 1980 1355
243 Robert Mangold Americano Masc 1937 1354
244 Imi Knoebel Alemão Masc 1940 1343
245 Piero Dorazio Italiano Masc 1927 2005 1339
246 Michelangelo Pistoletto Italiano Masc 1933 1318
247 Alexej von Jawlensky Russo Masc 1864 1941 1317
248 Tamara de Lempicka Polonês Fem 1898 1980 1314
249 Larry Rivers Americano Masc 1923 2002 1312
250 Albert Marquet Francês Masc 1875 1947 1312
251 Robert Frank Americano/Suíço Masc 1924 2019 1308
252 Park Seo-Bo Coreano Masc 1931 2023 1307
253 Eddie Martinez Americano Masc 1977 1306
254 Harland Miller Britânico Masc 1964 1303
255 Ernie Barnes Americano Masc 1938 2009 1301
256 Glenn Ligon Americano Masc 1960 1301
257 Ugo Rondinone Suíço Masc 1964 1288
258 Sterling Ruby Americano Masc 1972 1286
259 Franz Kline Americano Masc 1910 1962 1285
260 Max Pechstein Alemão Masc 1881 1955 1278
261 Thomas Schütte Alemão Masc 1954 1264
262 Romare Bearden Americano Masc 1911 1988 1242
263 M.F Husain Indiano Masc 1913 2011 1236
264 Thomas Ruff Alemão Masc 1958 1234
265 Manolo Valdés Espanhol Masc 1942 1233
266 Miriam Cahn Suíço 1949 1231
267 Käthe Kollwitz Alemão Fem 1867 1945 1228
268 Francesco Clemente Italiano Masc 1952 1227
269 Jean Fautrier Francês Masc 1898 1964 1220
270 Amoako Boafo Ganense Masc 1984 1215
271 Lee Krasner Americano Fem 1908 1984 1213
272 Moïse Kisling Francês/Polonês Masc 1891 1953 1212
273 Alberto Burri Italiano Masc 1915 1995 1208
274 Max Liebermann Alemão Masc 1847 1935 1198
275 Alexander Archipenko Americano/Ucraniano Masc 1887 1964 1198
276 Adolph Gottlieb Americano Masc 1903 1974 1194
277 Gilbert & George Britânico Masc 1192
278 Jacques Lipchitz Americano/Francês Masc 1891 1973 1187
279 Arnaldo Pomodoro Italiano Masc 1926 1185
280 Bernar Venet Francês Masc 1941 1180
281 Wu Guanzhong Chines Masc 1919 2010 1180
282 Bruce Nauman Americano Masc 1941 1174
283 Piet Mondrian Holandês Masc 1872 1944 1173
284 Mike Kelley Americano Masc 1954 2012 1173
285 Hermann Nitsch Austríaco Masc 1938 2022 1172
286 Hernan Bas Americano Masc 1978 1172
287 Carl Andre Americano Masc 1935 1170
288 Edward Weston Americano Masc 1886 1958 1170
289 Enrico Castellani Italiano Masc 1930 2017 1170
290 Isamu Noguchi Americano Masc 1904 1988 1165
291 Mel Bochner Americano Masc 1940 1163
292 Vija Celmins Americano/Letã Fem 1938 1163
293 Paul Delvaux Belga Masc 1897 1994 1156
294 Wade Guyton Americano Masc 1972 1155
295 David Hammons Americano Masc 1943 1151
296 Edgar Plans Espanhol 1977 1127
297 George Nakashima Americano Masc 1905 1990 1123
298 James Abbott McNeill Whistler Americano Masc 1834 1903 1121
299 Katherine Bernhardt Americano Fem 1975 1120
300 Grayson Perry Britânico Masc 1960 1120
Share.

Leave A Reply