Sculpture in the City ocupa Londres com arte pública

0

Pelo sexto ano consecutivo, o programa de arte pública Sculpture in the City ocupa Londres com 17 obras de arte exibidas simultaneamente ao ar livre. A exposição anual conta esculturas contemporâneas instaladas em marcos icônicos da arquitetura ao redor do distrito financeiro de Square Mile.

Os trabalhos apresentados este ano variam muito em seus tamanhos, indo desde uma cabeça de ferro fundido de sete metros de altura, de Jaume Plensa, até uma delicada corrente de papel do artista peruano Lizi Sanchez. Outro destaque é um painel digital de 35 m² que transmite 12 meses de atividade solar, instalação de Petroc Sesti. A inclusão desta peça digital – a primeira do tipo a integrar o programa – indica uma nova e empolgante direção para a Sculpture in the City.

Com a maior seleção de obras até hoje, a Sculpture in the City construiu ao longo de suas edições um estreito relacionamento com as pessoas que vivem, trabalham e visitam a área onde ela é realizada. As obras permanecem em exibição até março de 2017.

Confira as obras e artistas que participam desta edição:

  • ‘Ajar’ | Gavin Turk | 2011
  • ‘Fire Walker’ | William Kentridge and Gerhard Marx | 2009
  • ‘Cadenetas’ | Lizi Sánchez | 2016
  • ‘SUNRISE. east. July’ / ‘SUNRISE. east. October’ | Ugo Rondinone | 2005
  • ‘Falling into virtual reality’ | Recycle Group | 2016
  • ‘Axis Mundi’ | Jürgen Partenheimer | 1997/2014
  • ‘The Orientalist’ | Huma Bhabha | 2007
  • ‘Aurora’ | Anthony Caro | 2000/2003
  • ‘Centaurus’/’Camelopardalis’ | Michael Lyons | 2015
  • ‘Of Saints and Sailors’ | Benedetto Pietromarchi | 2016
  • ‘Untitled’ | Enrico David | 2015 ‘Untitled’ | Enrico David | 2015
  • ‘Magic Lantern Small’ | Mat Collishaw | 2010
  • ‘Laura’ | Jaume Plensa | 2013
  • ‘Idee di pietra – 1373 Kg di luce’ | Giuseppe Penone | 2010
  • ‘Solar|Relay’ | Petroc Sesti | 2016
  • ‘Florian’ / ‘Kevin’ | Sarah Lucas | 2013
  • ‘Broken Pillar #12’ | Shan Hur | 2015
Share.

Leave A Reply